ЦЕНЫ ОТ ЛИМАССОЛА
ПОЕЗДКА | НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА |
--- |
V Class 2017г. |
Лимассол – Ларнака Аэропорт/город | €95 | --- | |
Лимассол – Пафос Аэропорт | €90 | --- |
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ КИЛОМЕТРАЖА |
Лимассол – Пафос Город | €95 | --- |
1-2 часа - €90 в час |
Лимассол – Пафос Coral Bay | €100 | --- |
3-4 часа - €80 в час |
Лимассол – Никосия | €100 | --- |
5-6 часов - €75 в час |
Лимассол – Платрес | €90 | --- |
7-8 часов - €70 в час |
Лимассол – Троодос | €95 | --- |
9 часов и высше - €65 в час |
Лимассол – Агия Напа | €140 | --- |
9% НДС ВКЛЮЧЁН |
Лимассол – Протарас | €145 |
--- |
ЦЕНЫ ОТ ЛАРНАКИ
ПОЕЗДКА | НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА |
--- |
--- |
Ларнака Аэропорт / город – Лимассол | €95 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Аэропорт | €155 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Город | €165 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Coral Bay | €175 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт/город – Агия Напа | €90 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Протарас | €95 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт – Ларнака Город | €45 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт – Ларнака Декелиа / Перволия | €55 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Никосия | €90 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Платрес | €160 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город - Троодос Ларнака - Лачи.Анаса |
€165 €205 |
--- --- |
--- |
ЦЕНЫ ОТ НИКОСИИ
ПОЕЗДКА | НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА |
--- |
--- |
Никосия – Лимассол | €100 | --- | --- |
Никосия – Ларнака Аэропорт / город | €90 | --- | --- |
Никосия – Пафос Аэропорт | €175 | --- | --- |
Никосия – Пафос Город | €180 | --- | --- |
Никосия – Пафос Coral Bay | €185 | --- | --- |
Никосия – Агия Напа | €140 | --- | --- |
Никосия – Протарас | €150 | --- | --- |
Никосия – Троодос | €105 | --- | --- |
Никосия – Платрес | €110 | --- | --- |
€
ЦЕНЫ ОТ ПАФОСА
ПОЕЗДКА | НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА |
--- |
--- |
Пафос Аэропорт – Лимассол | €90 | --- | --- |
Пафос Город – Лимассол | €95 | --- | --- |
Пафос Coral Bay - Лимассол | €100 |
--- |
--- |
Пафос Аэропорт – Ларнака Аэропорт/город | €155 | --- | --- |
Пафос Город – Ларнака Аэропорт / город | €165 | --- | --- |
Пафос Coral Bay – Ларнака Аэропорт / город | €175 | --- | --- |
Пафос Аэропорт – Никосия |
€175 |
--- | --- |
Пафос Город – Никосия | €175 | --- | --- |
Пафос Coral Bay – Никосия | €180 | --- | --- |
Пафос Аэропорт – Агия Напа | €205 | --- | --- |
Пафос Город – Агия Напа | €215 | --- | --- |
Пафос Coral Bay – Агия Напа | €220 | --- | --- |
Пафос Аэропорт – Протарас |
€210 |
--- | --- |
Пафос Город – Протарас | €220 | --- | --- |
Пафос Coral Bay - Протарас Пафос Аэропорт - Пафос Город Пафос Аэропорт - Пафос Coral Bay |
€230 €50 €60 |
--- --- --- |
--- |