ЦЕНЫ ОТ ЛИМАССОЛА
ПОЕЗДКА | НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА |
--- |
S CLASS 2015г. |
Лимассол – Ларнака Аэропорт/город | €125 | --- | |
Лимассол – Пафос Аэропорт | €125 | --- | |
Лимассол – Пафос Город | €135 | --- | ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ КИЛОМЕТРАЖА |
Лимассол – Пафос Coral Bay | €145 | --- | 1-2 часа - €100 в час |
Лимассол – Никосия | €125 | --- | 3-4 часа - €85 в час |
Лимассол – Анаса | €200 | --- | 5-6 часов - €80 в час |
Лимассол – Троодос | €125 | --- | 7-8 часов - €75 в час |
Лимассол – Агия Напа | €200 | --- | 9 часов и высше - €70 в час |
Лимассол – Протарас | €220 |
--- |
9% НДС ВКЛЮЧЁН |
ЦЕНЫ ОТ ЛАРНАКИ
ПОЕЗДКА | НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА |
--- |
--- |
Ларнака Аэропорт / город – Лимассол | €125 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Аэропорт | €200 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Город | €220 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Пафос Coral Bay | €240 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт/город – Агия Напа | €125 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Протарас | €140 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт – Ларнака Город | €55 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт – Ларнака Декелиа | €65 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Никосия | €125 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город – Анаса | €280 | --- | --- |
Ларнака Аэропорт / город - Троодос | €200 | --- | --- |
ЦЕНЫ ОТ НИКОСИИ
ПОЕЗДКА | НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА |
--- |
--- |
Никосия – Лимассол | €125 | --- | --- |
Никосия – Ларнака Аэропорт / город | €125 | --- | --- |
Никосия – Пафос Аэропорт | €240 | --- | --- |
Никосия – Пафос Город | €260 | --- | --- |
Никосия – Пафос Coral Bay | €270 | --- | --- |
Никосия – Агия Напа | €180 | --- | --- |
Никосия – Протарас | €200 | --- | --- |
Никосия – Троодос | €200 | --- | --- |
Никосия – Анаса | €320 | --- | --- |
ЦЕНЫ ОТ ПАФОСА
ПОЕЗДКА | НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА |
--- |
--- |
Пафос Аэропорт – Лимассол | €125 | --- | --- |
Пафос Город – Лимассол | €135 | --- | --- |
Пафос Coral Bay - Лимассол | €145 | --- | --- |
Пафос Аэропорт – Ларнака Аэропорт/город | €200 | --- | --- |
Пафос Город – Ларнака Аэропорт / город | €220 | --- | --- |
Пафос Coral Bay – Ларнака Аэропорт / город | €240 | --- | --- |
Пафос Аэропорт – Никосия |
€240 |
--- | --- |
Пафос Город – Никосия | €260 | --- | --- |
Пафос Coral Bay – Никосия | €270 | --- | --- |
Пафос Аэропорт – Агия Напа | €285 | --- | --- |
Пафос Город – Агия Напа | €295 | --- | --- |
Пафос Coral Bay – Агия Напа | €310 | --- | --- |
Пафос Аэропорт – Протарас | €300 | --- | --- |
Пафос Город – Протарас | €315 | --- | --- |
Пафос Coral Bay - Протарас Пафос - Анаса |
€325 €180 |
--- ---- |
--- --- |